|
SM 500 R |
|
||
---|---|---|---|---|
Motore | Monocilindrico 4 tempi | |||
Potenza | - | |||
Alimentazione | Ad iniezione elettronica, Corpo farfallato, mikuni Ø 42 mm | |||
Avviamento | Elettrico con alzavalvole | |||
Omologazione | Euro 4 | |||
Cilindrata | 501 cc | |||
Coppia | - | |||
Raffreddamento | A liquido con 2 radiatori acqua + elettroventola | |||
Cambio | Con ingranaggi sempre in presa | |||
Alesaggio x corsa | 97 mm / 67,5 mm | |||
Distribuzione | Doppio albero a camme in testa, 4 valvole | |||
Lubrificazione | A carter umido con 2 pome a lobi e filtro a cartuccia | |||
Frizione | Multidicsco in bagno d'olio con comando idraulico | |||
Telaio | Monotrave con doppia culla in acciaio altoresistenziale in tubi a sezione circolare, telaietto posteriore in lega leggera. | |||
Freno anteriore | "BREMBO" A disco flottante con comando idraulico e pinza radiale, disco Ø 320 mm con ABS | |||
Pneumatico posteriore | Michelin - Pilot Power 2CT - 150 / 60 - 17" | |||
Altezza sella | 920 mm | |||
Sospensione anteriore | "KAYABA" Forcella teleidraulica a steli rovesciati e perno avanzato, regolazione e freno idraulico in estensione | |||
Freno posteriore | "BREMBO" A disco fisso con comando idraulico e pinza flottante, disco Ø 240 mm Con ABS disinseribile | |||
Lunghezza / Larghezza | 2110 mm / 820 mm | |||
Capacità serbatoio carburante | 7,5 litri | |||
Sospensione posteriore | "KAYABA" Progressiva "Soft Damp" con monoammortizzatore idraulico, regolazione precarico e freno idraulico in compressione ed estensione, corsa ruota 290 mm. | |||
Pneumatico anteriore | Michelin - Pilot Power 2CT - 129 / 70 - 17" |
AUTOBUS S.R.L. - C.F./P.I. 01555941200 - R.E.A. 345585 - Cap. Soc. 20.800 € I.V. - Reg. Imp. di Bologna n° 01555941200 del 19/02/1996- Sede Legale, Esposizione veicoli nuovi e usati: Via Ferrarese 153. 40128 Bologna - Officina e Ricambi: Via Longhi 12 AB, 40128 Bologna
Tel: 051.371216 Fax: 051.371014 - e-mail: info@autobussrl.com - e-mail assicurazioni: assicurazione@autobussrl.com - PEC: autobussrl@pec.it
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto contributi e aiuti di Stato per complessivi € 11.881,00 a seguito ed a sostegno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie trattasi del contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 art. 25. - oltre al versamento virtuale I° acconto Irap 2020 DL 34/2020 art. 24 di €. 236,00.
Realizzazione Sito Web e Posizionamento sui Motori di Ricerca powered by Zoe Web Agency - Friends