RIVOLUZIONE MODERN-CLASSIC
Riconoscibile come sempre, ma completamente rinnovato per essere più disinvolto fra i semafori ed il traffico metropolitano: la città è il suo ambiente naturale. Motore Euro 5 più potente e silenzioso, erogazione più rotonda e fluida. Migliorata anche la guidabilità, grazie ad una ciclistica tutta nuova con telaio a doppia culla, nuove sospensioni e riposizionamento del serbatoio, ora più centrale. Maggiore capacità e comfort del sottosella che può contenere un casco jet ed è accessibile con chiave dal rotore accensione. Lo scooter per tutti, ora anche per i più giovani con la versione 50cc 4T, con freno anteriore a disco e posteriore a tamburo.
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO | RAFFREDDAMENTO | aria | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 39,0 x 41,4 mm | CILINDRATA | 50,0 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 11,2:1 | POTENZA MAX | 2,4 kW (3,3 CV) a 7.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 3,2 Nm a 6.500 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7HSA/ CR6HSA | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 2 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | carter umido | STARTER | automatico | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 48 km/l* | ||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 6,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 45 km/h | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 86 mm | ||||||
CERCHI | ant. 2.75x12” - post. 3.50x12” lega leggera multirazze | PNEUMATICI | ant. 110/70-12 - post. 130/70-12 | ||||||
PRESSIONE | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 1.915 x 680 x 1.130 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.315 mm | ALTEZZA SELLA | n.d. | ||||||
SELLA | n.d. | VANO SOTTOSELLA | 1 casco jet, apertura con chiave | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio | PORTAPACCHI | posteriore | ||||||
MANIGLIONE | integrato nel portapacchi | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | presa USB | STRUMENTAZIONE | trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante | ||||||
FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led | RETROVISORE | doppio | ||||||
EMISSIONI | EURO 4 (CO2 48 g/km)* | FRENI | ant. disco Ø 220 mm - post. tamburo Ø 110 mm | ||||||
TAPPO CARBURANTE | vano sottosella | MASSA IN ODM | 112 kg | ||||||
POSTI OMOLOGATI | 2 |
AUTOBUS S.R.L. - C.F./P.I. 01555941200 - R.E.A. 345585 - Cap. Soc. 20.800 € I.V. - Reg. Imp. di Bologna n° 01555941200 del 19/02/1996- Sede Legale, Esposizione veicoli nuovi e usati: Via Ferrarese 153. 40128 Bologna - Officina e Ricambi: Via Longhi 12 AB, 40128 Bologna
Tel: 051.371216 Fax: 051.371014 - e-mail: info@autobussrl.com - e-mail assicurazioni: assicurazione@autobussrl.com - PEC: autobussrl@pec.it
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto contributi e aiuti di Stato per complessivi € 11.881,00 a seguito ed a sostegno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie trattasi del contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 art. 25. - oltre al versamento virtuale I° acconto Irap 2020 DL 34/2020 art. 24 di €. 236,00.
Realizzazione Sito Web e Posizionamento sui Motori di Ricerca powered by Zoe Web Agency - Friends