Motore | Monocilindrico 4 tempi | |
Potenza | 21,2 kW (28,8 CV) a 7.500 giri/min | |
Avviamento | Elettrico | |
Omologazione | Euro 5 | |
Cilindrata | 321 cc | |
Coppia | 30,8 Nm a 6.000 giri/min | |
Raffreddamento | A liquido | |
Alimentazione | Iniezione elettronica | |
Cambio | Variatore continuo di velocità | |
Alesaggio x corsa | 75,3 x 72,0 mm | |
Distribuzione | Monoalbero a camme in testa - 4 valvole | |
Lubrificazione | Forzata | |
Frizione | Centrifuga automatica a secco | |
Telaio | Tubi di acciaio e piastre stampate | |
Freno anteriore | Disco Ø 260 mm, pinza 3 pistoni. | |
Pneumatico posteriore | 150/70-13" | |
Altezza sella | 775 mm | |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 37 mm | |
Freno posteriore | Disco Ø 240 mm - Sistema ABS a doppio canale | |
Dimensione | 2.250 x 780 x 1.310 mm | |
Capacità serbatoio carburante | 12,5 litri | |
Sospensione posteriore | Monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile | |
Pneumatico anteriore | 120/80-14" |
AUTOBUS S.R.L. - C.F./P.I. 01555941200 - R.E.A. 345585 - Cap. Soc. 20.800 € I.V. - Reg. Imp. di Bologna n° 01555941200 del 19/02/1996- Sede Legale, Esposizione veicoli nuovi e usati: Via Ferrarese 153. 40128 Bologna - Officina e Ricambi: Via Longhi 12 AB, 40128 Bologna
Tel: 051.371216 Fax: 051.371014 - e-mail: info@autobussrl.com - e-mail assicurazioni: assicurazione@autobussrl.com - PEC: autobussrl@pec.it
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto contributi e aiuti di Stato per complessivi € 11.881,00 a seguito ed a sostegno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie trattasi del contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 art. 25. - oltre al versamento virtuale I° acconto Irap 2020 DL 34/2020 art. 24 di €. 236,00.
Realizzazione Sito Web e Posizionamento sui Motori di Ricerca powered by Zoe Web Agency - Friends