SCHEDA TECNICA
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KS60G | RAFFREDDAMENTO | liquido |
ALESAGGIO X CORSA | 72,7 x 66,4 mm | CILINDRATA | 276 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,6:1 | POTENZA MAX | 16,8 kW (22,9 CV) a 7.500 giri/min |
COPPIA MAX | 23,5 Nm a 6.500 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK DPR6EA-9 |
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 76 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 2 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
STARTER | automatico | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
CONSUMO | 30 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 13 litri |
TAPPO CARBURANTE | tunnel, con coperchio apribile da blocchetto multifunzione | SERBATOIO OLIO | n.d. |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 125 km/h |
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 37 mm | ESCURSIONE ANT | 110 mm |
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 100 mm |
FRENI | ant. disco Ø 300 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema con ABS a doppio canale | CERCHI | ant. 3.00x16” - post. 4.50x14” lega leggera multirazze |
PNEUMATICI | ant. 110/70-16 - post. 140/70-14 | PRESSIONE | ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar |
DIMENSIONE | 2.200 x 765 x 1.560 mm | INTERASSE A CARICO | 1.550 mm |
ALTEZZA SELLA | 800 mm | MASSA IN ODM | 191 kg |
SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | 2 caschi integrali, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia e presa USB | VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio |
PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
DOTAZIONI | presa USB, avviamento keyless, parabrezza, paramani | STRUMENTAZIONE | analogico - digitale Noodoe: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, indicatore “service” |
CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | FULL LED |
RETROVISORE | doppio |
AUTOBUS S.R.L. - C.F./P.I. 01555941200 - R.E.A. 345585 - Cap. Soc. 20.800 € I.V. - Reg. Imp. di Bologna n° 01555941200 del 19/02/1996- Sede Legale, Esposizione veicoli nuovi e usati: Via Ferrarese 153. 40128 Bologna - Officina e Ricambi: Via Longhi 12 AB, 40128 Bologna
Tel: 051.371216 Fax: 051.371014 - e-mail: info@autobussrl.com - e-mail assicurazioni: assicurazione@autobussrl.com - PEC: autobussrl@pec.it
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto contributi e aiuti di Stato per complessivi € 11.881,00 a seguito ed a sostegno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie trattasi del contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 art. 25. - oltre al versamento virtuale I° acconto Irap 2020 DL 34/2020 art. 24 di €. 236,00.
Realizzazione Sito Web e Posizionamento sui Motori di Ricerca powered by Zoe Web Agency - Friends