Motore | Monocilindrico 4 tempi | ||
Potenza | 6,6 kW (9,0 CV) a 8.500 giri/min | ||
Avviamento | Elettrico | ||
Omologazione | Euro 5 | ||
Cilindrata | 125,0cc | ||
Coppia | 9,0 Nm a 6.750 giri/min | ||
Alimentazione | Iniezione elettronica | ||
Raffreddamento | Ad aria | ||
Cambio | Variatore continuo di velocità | ||
Alesaggio x corsa | 52,4 x 57,8 mm | ||
Distribuzione | Monoalbero a camme in testa - 2 valvole | ||
Lubrificazione | Carter umido | ||
Frizione | Centrifuga automatica a secco | ||
Telaio | Tubi di acciaio e piastre stampate | ||
Freno anteriore | Frenata CBS, Disco Ø 260 mm | ||
Pneumatico posteriore | 120/80-14" | ||
Altezza sella | 780 mm | ||
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ||
Freno posteriore | Frenata CBS, Disco Ø 240 mm | ||
Dimensione | 2.050 x 735 x 1.210 mm | ||
Capacità serbatoio carburante | 7,0 litri | ||
Sospensione posteriore | Monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile | ||
Pneumatico anteriore | 100/80-16" |
AUTOBUS S.R.L. - C.F./P.I. 01555941200 - R.E.A. 345585 - Cap. Soc. 20.800 € I.V. - Reg. Imp. di Bologna n° 01555941200 del 19/02/1996- Sede Legale, Esposizione veicoli nuovi e usati: Via Ferrarese 153. 40128 Bologna - Officina e Ricambi: Via Longhi 12 AB, 40128 Bologna
Tel: 051.371216 Fax: 051.371014 - e-mail: info@autobussrl.com - e-mail assicurazioni: assicurazione@autobussrl.com - PEC: autobussrl@pec.it
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto contributi e aiuti di Stato per complessivi € 11.881,00 a seguito ed a sostegno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella fattispecie trattasi del contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 art. 25. - oltre al versamento virtuale I° acconto Irap 2020 DL 34/2020 art. 24 di €. 236,00.
Realizzazione Sito Web e Posizionamento sui Motori di Ricerca powered by Zoe Web Agency - Friends